据海关统计,2022年1-10月中国铝及其制品(海关税则第76章)累计出口量789.8万吨,比去年同期增长14.9%;累计出口金额362.1亿美元,同比增长31.5%。相关出口情况请见:中国铝产品出口量值连续三个月下滑!
本信息将主要发布下出口流向的情况:
首先列出中国铝及其制品前50家主要出口目的地。据统计,今年1-10月份,对前3名市场的出口量占总出口量的20.8%,前5名市场占31.2%,前10名市场占48.9%。铝及其制品出口的集中度还是比较高的。
与去年同期相比,对大多数的市场出口量都有所增加,其中对欧洲主要国家的出口都增幅较大。对韩国、墨西哥、越南、泰国、印度等国家的出口增幅也较大。
| 序号 | 出口目 的地 | 2022年前 10月累计 | 2021年前 10月累计 | 同比 增长 | 
| 合计 | 789.8 | 687.2 | 14.9% | |
| 1 | 美国 | 70.4 | 68.8 | 2.3% | 
| 2 | 墨西哥 | 54.7 | 41.1 | 32.9% | 
| 3 | 韩国 | 44.6 | 33.3 | 34.1% | 
| 4 | 越南 | 39.5 | 31.4 | 25.7% | 
| 5 | 泰国 | 37.3 | 30.6 | 21.8% | 
| 6 | 日本 | 35.8 | 36.0 | -0.5% | 
| 7 | 澳大利亚 | 31.1 | 29.1 | 6.8% | 
| 8 | 加拿大 | 25.6 | 27.4 | -6.4% | 
| 9 | 印度 | 24.6 | 18.5 | 33.1% | 
| 10 | 马来西亚 | 22.9 | 22.1 | 3.4% | 
| 11 | 印度尼西亚 | 21.3 | 15.8 | 34.2% | 
| 12 | 英国 | 19.4 | 21.0 | -7.9% | 
| 13 | 阿联酋 | 19.1 | 13.7 | 39.5% | 
| 14 | 尼日利亚 | 15.7 | 19.8 | -20.6% | 
| 15 | 荷兰 | 15.2 | 9.7 | 57.0% | 
| 16 | 波兰 | 14.7 | 8.0 | 82.1% | 
| 17 | 德国 | 14.0 | 12.5 | 11.9% | 
| 18 | 菲律宾 | 13.3 | 12.1 | 9.8% | 
| 19 | 中国香港 | 12.7 | 12.5 | 1.3% | 
| 20 | 意大利 | 12.2 | 9.4 | 29.7% | 
| 21 | 沙特 | 11.7 | 9.0 | 29.1% | 
| 22 | 土耳其 | 11.4 | 5.2 | 120.1% | 
| 23 | 巴西 | 10.9 | 10.5 | 3.3% | 
| 24 | 俄罗斯 | 10.6 | 10.5 | 1.0% | 
| 25 | 新加坡 | 10.0 | 8.3 | 20.7% | 
| 26 | 柬埔寨 | 9.7 | 7.4 | 31.2% | 
| 27 | 西班牙 | 8.9 | 6.5 | 37.6% | 
| 28 | 以色列 | 8.4 | 7.2 | 16.2% | 
| 29 | 法国 | 8.0 | 8.7 | -8.0% | 
| 30 | 哥伦比亚 | 7.5 | 5.2 | 45.2% | 
| 31 | 南非 | 7.3 | 7.7 | -5.1% | 
| 32 | 中国台湾 | 7.1 | 6.5 | 9.7% | 
| 33 | 智利 | 5.3 | 6.6 | -20.6% | 
| 34 | 比利时 | 5.2 | 4.2 | 22.8% | 
| 35 | 伊拉克 | 4.9 | 3.3 | 47.6% | 
| 36 | 巴基斯坦 | 4.9 | 3.7 | 30.3% | 
| 37 | 埃及 | 4.8 | 6.4 | -25.6% | 
| 38 | 约旦 | 4.5 | 1.8 | 153.6% | 
| 39 | 新西兰 | 4.2 | 4.1 | 1.3% | 
| 40 | 孟加拉国 | 4.1 | 2.6 | 55.3% | 
| 41 | 危地马拉 | 3.9 | 3.3 | 18.0% | 
| 42 | 缅甸 | 3.6 | 2.6 | 39.3% | 
| 43 | 多米尼加 | 2.7 | 2.6 | 7.5% | 
| 44 | 秘鲁 | 2.6 | 2.8 | -7.6% | 
| 45 | 加纳 | 2.6 | 3.8 | -30.9% | 
| 46 | 希腊 | 2.6 | 1.6 | 57.4% | 
| 47 | 科威特 | 2.4 | 2.2 | 13.8% | 
| 48 | 阿尔及利亚 | 2.1 | 1.8 | 18.8% | 
| 49 | 哈萨克斯坦 | 2.0 | 1.6 | 27.2% | 
| 50 | 黑山 | 2.0 | 0.0 | 8730.6% | 
下面的表格列出了中国对主要出口目的地的铝及其制品平均出口单价。通过这个数据对比可以看到中国对主要目标市场所出口的铝产品的附加值水平。当然,平均价格越高,表明对该市场的出口产品的加工装配程度更深,附加值更高,也就是我们所期待的高质量高水平出口。相应的,这些高质量的出口市场是我们出口的重点市场,应该尽力维护和继续开拓。稳住这些市场就能稳住外贸的效益、稳住产业链的效益,稳住更多的中小企业的生存和员工就业。
| 序号 | 出口目的地 | 2022年 前10月 | 2021年 前10月 | 
| 1 | 美国 | 5779 | 5159 | 
| 2 | 墨西哥 | 4272 | 3553 | 
| 3 | 韩国 | 4460 | 4029 | 
| 4 | 越南 | 4340 | 3768 | 
| 5 | 泰国 | 4260 | 3600 | 
| 6 | 日本 | 5472 | 4946 | 
| 7 | 澳大利亚 | 4765 | 4109 | 
| 8 | 加拿大 | 4519 | 3635 | 
| 9 | 印度 | 4584 | 3680 | 
| 10 | 马来西亚 | 5048 | 3973 | 
| 11 | 印度尼西亚 | 3871 | 3385 | 
| 12 | 英国 | 4449 | 3843 | 
| 13 | 阿联酋 | 4088 | 3428 | 
| 14 | 尼日利亚 | 3309 | 2946 | 
| 15 | 荷兰 | 4467 | 4729 | 
| 16 | 波兰 | 4564 | 4956 | 
| 17 | 德国 | 5872 | 5185 | 
| 18 | 菲律宾 | 4590 | 3836 | 
| 19 | 中国香港 | 5299 | 5014 | 
| 20 | 意大利 | 4506 | 4061 | 
| 21 | 沙特阿拉伯 | 4394 | 3602 | 
| 22 | 土耳其 | 3910 | 3475 | 
| 23 | 巴西 | 3481 | 3043 | 
| 24 | 俄罗斯联邦 | 4132 | 3692 | 
| 25 | 新加坡 | 6154 | 4690 | 
| 26 | 柬埔寨 | 4079 | 3293 | 
| 27 | 西班牙 | 4551 | 4124 | 
| 28 | 以色列 | 4228 | 3792 | 
| 29 | 法国 | 5116 | 4364 | 
| 30 | 哥伦比亚 | 3987 | 3303 | 
| 31 | 南非 | 3898 | 3196 | 
| 32 | 中国台湾 | 4979 | 4461 | 
| 33 | 智利 | 4235 | 3745 | 
| 34 | 比利时 | 4958 | 4620 | 
| 35 | 伊拉克 | 3487 | 3071 | 
| 36 | 巴基斯坦 | 4139 | 3501 | 
| 37 | 埃及 | 4548 | 3490 | 
| 38 | 约旦 | 3875 | 3427 | 
| 39 | 新西兰 | 4658 | 3889 | 
| 40 | 孟加拉国 | 4215 | 3700 | 
| 41 | 危地马拉 | 3974 | 3354 | 
| 42 | 缅甸 | 3156 | 2877 | 
| 43 | 多米尼加共和国 | 4009 | 3456 | 
| 44 | 秘鲁 | 4235 | 3622 | 
| 45 | 加纳 | 3929 | 3274 | 
| 46 | 希腊 | 3926 | 3548 | 
| 47 | 科威特 | 4213 | 3579 | 
| 48 | 阿尔及利亚 | 4432 | 4179 | 
| 49 | 哈萨克斯坦 | 3901 | 3610 | 
| 50 | 黑山 | 2906 | 2698 | 
我们又汇总了下今年1-10月铝车轮出口去向。同样,出口市场的集中度也很高。出口到美国、日本、墨西哥三个国家的铝车轮占了累计总出口量的63.7%,其中出口到美国的就占了35%,继续保持一家独大局面!
| 序号 | 出口 目的地 | 2022年 前10月 | 2021年 前10月 | 同比增幅 | 
| 1 | 美国 | 25.9 | 33.5 | -22.7% | 
| 2 | 日本 | 14.9 | 14.8 | 0.7% | 
| 3 | 墨西哥 | 6.4 | 6.4 | 0.0% | 
| 4 | 韩国 | 5.1 | 4.0 | 28.8% | 
| 5 | 泰国 | 4.1 | 4.7 | -12.4% | 
| 6 | 巴西 | 1.7 | 1.2 | 37.0% | 
| 7 | 加拿大 | 1.6 | 2.0 | -17.1% | 
| 8 | 马来西亚 | 1.6 | 1.3 | 25.1% | 
| 9 | 澳大利亚 | 1.0 | 0.8 | 15.8% | 
| 10 | 印度尼西亚 | 0.9 | 0.6 | 54.1% | 
| 11 | 中国台湾 | 0.9 | 1.2 | -24.6% | 
| 12 | 摩洛哥 | 0.8 | 0.6 | 38.8% | 
| 13 | 土耳其 | 0.7 | 0.7 | -2.4% | 
| 14 | 阿联酋 | 0.7 | 0.6 | 1.9% | 
| 15 | 俄罗斯联邦 | 0.5 | 1.3 | -59.6% | 
| 16 | 英国 | 0.5 | 0.6 | -23.1% | 
| 17 | 比利时 | 0.4 | 0.3 | 20.1% | 
| 18 | 越南 | 0.4 | 0.3 | 36.7% | 
| 19 | 德国 | 0.4 | 0.6 | -35.0% | 
| 20 | 南非 | 0.3 | 0.5 | -26.6% | 
| 21 | 菲律宾 | 0.3 | 0.3 | 0.5% | 
| 22 | 伊朗 | 0.3 | 0.1 | 173.7% | 
| 23 | 印度 | 0.3 | 0.5 | -48.3% | 
| 24 | 尼日利亚 | 0.2 | 0.2 | 0.1% | 
| 25 | 挪威 | 0.2 | 0.2 | 4.1% | 
本篇文章来源于微信公众号: 尚轻时代
