
| 2021年4月7日尚镁网镁锭出厂含税现金价格 | ||
| 地区 | 价格 | 涨跌 | 
| 府谷 | 15400-15500 | -0 | 
| 内蒙 | 15400-15500 | -0 | 
| 太原 | 15550-15600 | -0 | 
| 闻喜 | 15600-15700 | -0 | 

喜欢此内容的人还喜欢
重磅!630亿吨煤炭资源划入中煤集团
本篇文章来源于微信公众号: 尚镁网

| 2021年4月7日尚镁网镁锭出厂含税现金价格 | ||
| 地区 | 价格 | 涨跌 | 
| 府谷 | 15400-15500 | -0 | 
| 内蒙 | 15400-15500 | -0 | 
| 太原 | 15550-15600 | -0 | 
| 闻喜 | 15600-15700 | -0 | 

喜欢此内容的人还喜欢
重磅!630亿吨煤炭资源划入中煤集团
本篇文章来源于微信公众号: 尚镁网
 
														版权所有 © 尚轻时代